
162632
Auriculares Bluetooth Apple Airpods Pro 2nd/ USB-C/ Estuche de Carga Magsafe
251,40 €
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
3D: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Tipo de pantalla: | MVA |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Forma de la pantalla: | Plana |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Relación de contraste (dinámico): | 50000000:1 |
Diagonal de pantalla: | 54,6 cm |
Tamaño de pixel: | 0,24795 x 0,24795 mm |
Tamaño visible, horizontal: | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical: | 26,8 cm |
Frecuencia digital horizontal: | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 50 - 76 Hz |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Sincronización H/V separada: | Si |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | Si |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado: | Home & Office |
Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Tiempo medio entre fallos: | 50000 h |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión de conector USB: | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Salida de auriculares: | Si |
Salidas para auriculares: | 1 |
Auriculares: | 3,5 mm |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad: | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
montaje VESA: | No |
Ajustes de altura: | Si |
Eje: | Si |
Ángulo de pivote: | 1 - 90° |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | 0 - 175° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -3,5 - 21,5° |
Ajuste de altura: | 13 cm |
Idiomas OSD: | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Número de lenguajes OSD: | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,28 W |
Consumo energético: | 14,2 W |
Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Consumo de energía (apagado): | 0,22 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 93% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación: | RoHS, TUV GS, Gost, ISPO, Reach, CE |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 506 mm |
Profundidad: | 198,8 mm |
Altura: | 504,4 mm |
Peso: | 4,31 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete: | 715 mm |
Profundidad del paquete: | 159 mm |
Altura del paquete: | 387 mm |
Peso del paquete: | 6,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos: | DVI,HDMI |
Otras características | |
Pantalla: | LED |