
187667
Smartphone Reacondicionado Apple iPhone 12 Pro Max - Pantalla 6.7" | 6 GB RAM | 256 GB Almacenamiento | Conectividad 5G | Color Azul
564,75 €
UNI-T | ||
medidor digital de pinza CA | ||
26mm | ||
LCD (1999) | ||
2/20/200/400A | ||
±(1,5% 5 cifras) | ||
0,1m...200m/2/20/200/600V | ||
±(0,8% 1 cifra) | ||
1m...2/20/200/600V | ||
±(1,2% 5 cifras) | ||
100m...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ | ||
±(1% 2 cifras) | ||
sí | ||
señal acústica para R<50Ω | ||
2 | ||
208x76x30mm | ||
260g | ||
2 pilas 1,5V LR03 (AAA) | ||
corriente AC, de continuidad, resistencia, tensión AC, tensión DC | ||
EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II |
UNI-T | ||
medidor digital de pinza CA | ||
26mm | ||
LCD (1999) | ||
2/20/200/400A | ||
±(1,5% 5 cifras) | ||
0,1m...200m/2/20/200/600V | ||
±(0,8% 1 cifra) | ||
1m...2/20/200/600V | ||
±(1,2% 5 cifras) | ||
100m...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ | ||
±(1% 2 cifras) | ||
sí | ||
señal acústica para R<50Ω | ||
2 | ||
208x76x30mm | ||
260g | ||
2 pilas 1,5V LR03 (AAA) | ||
corriente AC, de continuidad, resistencia, tensión AC, tensión DC | ||
EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II |
UNI-T | ||
medidor digital de pinza CA | ||
26mm | ||
LCD (1999) | ||
2/20/200/400A | ||
±(1,5% 5 cifras) | ||
0,1m...200m/2/20/200/600V | ||
±(0,8% 1 cifra) | ||
1m...2/20/200/600V | ||
±(1,2% 5 cifras) | ||
100m...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ | ||
±(1% 2 cifras) | ||
sí | ||
señal acústica para R<50Ω | ||
2 | ||
208x76x30mm | ||
260g | ||
2 pilas 1,5V LR03 (AAA) | ||
corriente AC, de continuidad, resistencia, tensión AC, tensión DC | ||
EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II |