
247902
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (descargable)
509,95 €
no disponible
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Copiando: | Copias en blanco y negro |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | No |
Ciclo de trabajo (máximo): | 125000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Remitente digital: | No |
Color del producto: | Gris |
Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Ciclo de trabajo: | 0 - 7500 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Protocolos de correo electrónico: | SMTP |
Fuentes incluidas: | 66 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 46 ppm |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje: | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 12 ppm |
Impresión n por cara: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7,5 s |
Tiempo de calentamiento: | 4,7 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 46 cpm |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 99 copias |
PC, copiado gratis: | Si |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 9,5 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo: | A4 / Letter (216 x 297) |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a: | Nube, Correo electrónico, Imagen, PC, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 50 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 34 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 100 ppm |
Formatos de imagen soportados: | EXIF,JPG,TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF,TXT |
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Tecnología de escaneado: | Dual CIS |
Controladores de escaneado: | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 520 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 1040 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Número máximo de bandejas de papel: | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 250 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida: | 80 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 200 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 120 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 64 - 90 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 12,2 cm (4.8") |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Servicios online compatibles: | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Familia de procesador: | ARM |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido (modo silencio): | 53 dB |
Emisión de sonido (inactivo): | 57 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 745 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 2.285 |
Consumo de energía (ahorro): | 390 W |
Consumo de energía (inactivo): | 34 W |
Consumo energético (en suspensión): | 8 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,04 W |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Controladores incluidos: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado: | Si |
Certificación: | GS Mark |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 495 mm |
Profundidad: | 427 mm |
Altura: | 518 mm |
Peso: | 18,5 kg |
Ancho del paquete: | 599 mm |
Profundidad del paquete: | 526 mm |
Altura del paquete: | 659 mm |
Peso del paquete: | 22,3 kg |
Otras características | |
Administación basada en web: | Si |