
247902
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (descargable)
509,95 €
no disponible
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 60000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro, Gris |
Funciones dúplex: | Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo: | 0 - 4000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara: | Auto, Manual |
Fuentes incluidas: | 160 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 31 ppm |
Resolución máxima: | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje: | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 14 ppm |
Impresión segura: | Si |
Impresión n por cara: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de folletos: | Si |
Función de impresión ecológica: | Si |
Función de impresión de póster: | Si |
Impresión de marca de agua: | Si |
Función de impresión N-en-1: | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 15 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 31 cpm |
Función de copia N-en-1: | Si |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 17 s |
Función de copia de DNI: | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a: | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 28 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 56 ppm |
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Controladores de escaneado: | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 500 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Reenvío de fax a: | Correo electrónico, PC |
Transmisión de fax: | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax: | Si |
Modo de correción de error (ECM): | Si |
Acceso dual de fax: | Si |
Marcación en grupo: | 20 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 70 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 3 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 12,6 cm (4.96") |
Pantalla táctil: | Si |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Servicios online compatibles: | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 512 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Coprocesador: | Si |
Frecuencia del coprocesador: | 0,133 GHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión: | 49 dB |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1.9 |
Consumo de energía (imprimiendo): | 580 W |
Consumo de energía (preparado): | 70 W |
Consumo energético (en suspensión): | 10 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,03 W |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado: | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 495 mm |
Profundidad: | 526 mm |
Altura: | 549 mm |
Peso: | 28,7 kg |
Ancho del paquete: | 665 mm |
Profundidad del paquete: | 595 mm |
Altura del paquete: | 645 mm |
Peso del paquete: | 35 kg |
Detalles técnicos | |
Calentamiento (desde el modo de reposo): | 31 s |