
247902
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (descargable)
509,95 €
no disponible
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Remitente digital: | Si |
Color del producto: | Gris |
Funciones dúplex: | Imprimir, Escanear |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Ciclo de trabajo: | 250 - 2000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
Resolución máxima: | 2400 x 1200 DPI |
Lenguaje: | PCL 6,PostScript 3 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 20 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 36 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 36 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 11 s |
Márgenes de impresión: | 3,3 mm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 16 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Velocidad de copia (color, borrador, A4): | 37 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4): | 37 cpm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
Escanear a: | Correo electrónico |
Velocidad de escaneado (negro): | 19 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color): | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados: | BMP,JPS,PNG,TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF,RTF,TXT |
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Versión TWAIN: | 1.9 |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Controladores de escaneado: | TWAIN |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro): | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax: | 4 s/página |
Memoria fax: | 100 páginas |
Transmisión de fax: | 20 localizaciones |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | C5,C6,DL |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | CGD |
Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Características especiales | |
ePrint HP: | Si |
Seguridad dinámica HP: | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 35 W |
Consumo de energía (preparado): | 7,2 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,3 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,14 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 499,5 mm |
Profundidad: | 449,7 mm |
Altura: | 327,3 mm |
Peso: | 15,2 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 25 - 75% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |