
247902
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (descargable)
509,95 €
no disponible
Tecnología de la impresión | |
Color: | Si |
Resolución máxima: | 2400 x 600 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Lenguaje: | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Tecnología de impresión: | LED |
Impresión económica: | Si |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo: | 300 - 1500 páginas por mes |
Número de caracteres: | 157 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 18 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo): | 24 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 14 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 6 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 6 ppm |
Impresión segura: | Si |
Modos de impresión a doble cara: | Auto |
Impresión n por cara: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 1 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Tipo de papel de entrada: | cassette, Impresión de láminas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | 10, C5, DL, Monarch |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo: | 116 - 355,6 mm |
Conexión | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Tipo de interfaz ethernet: | Ethernet rápido |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Administación basada en web: | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Memoria | |
Memoria interna: | 256 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado: | Home & Office |
Color del producto: | Gris |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Control de energía | |
Consumo energético: | 390 W |
Consumo de energía (inactivo): | 75 W |
Consumo de energía (ahorro): | 1 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0.9 |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión: | 45 dB |
Nivel de ruido (modo silencio): | 43 dB |
Nivel de ruido (listo): | 33 dB |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13) |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 410 mm |
Profundidad: | 461 mm |
Altura: | 252 mm |
Peso: | 18 kg |
Ancho del paquete: | 589 mm |
Profundidad del paquete: | 513 mm |
Altura del paquete: | 372 mm |
Peso del paquete: | 21,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1000 páginas |
Capacidad de cartuchos negro y de color (CMYK) incluidos: | 1000 páginas |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Manual de usuario: | Si |
CD de documentación: | Si |
Incluye cartucho de tóner: | Si |
Software incluido: | Nuance PaperPort 14 SE |