
247902
Consola Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (descargable)
509,95 €
no disponible
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 100000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Opción de acabado: | No |
Funciones opcionales: | Fax |
Ciclo de trabajo: | 3000 - 6000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara: | Auto, Manual |
Fuentes incluidas: | 101 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje: | Microsoft XPS,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 24 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): | 12 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): | 12 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 22 ppm |
Impresión segura: | Si |
Impresión n por cara: | 2, 4 |
Impresión de código de barras: | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 7,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10,2 s |
Tiempo de calentamiento: | 30 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Función de copia N-en-1: | Si |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 8,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 11 s |
Función de copia de DNI: | Si |
Velocidad de copia dúplex (letra US, negro): | 22 ppm |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo: | A3 (297 x 420) |
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 50 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPG,MMR,TIF |
Formatos de texto soportados: | |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | TWAIN,WIA |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax: | 33,6 s/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 700 páginas |
Métodos de codificación, fax: | JBIG,MH,MMR,MR |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 1600 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima: | 280 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | A4, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Folio, Ledger (media size), Carta |
Tamaño máximo de impresión: | A4 / Carta (216 x 297 mm) |
Grosor del soporte (min): | 0,11 mm |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 256 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 256 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 220 |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Conexión | |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 1500 MB |
Memoria interna máxima: | 3000 MB |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Familia de procesador: | ARM |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo: | 53 dB |
Nivel de ruido de impresión: | 53 dB |
Nivel de ruido (modo silencio): | 34 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro): | 40 W |
Consumo de energía (imprimiendo): | 550 W |
Consumo de energía (copiando): | 550 W |
Consumo de energía (preparado): | 70 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Acorde RoHS: | Si |
Certificación: | TÜV/GS, CE |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 590 mm |
Profundidad: | 590 mm |
Altura: | 753 mm |
Peso: | 76 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 3000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1500 páginas |
Guía de instalación rápida: | Si |