Medidor de campo H30Crystal
El medidor de campo Televes H30Crystal (referencia 5636xx) amplía la serie H30 de equipos portátiles y compactos con medidas ópticas. Está pensado para instaladores profesionales que trabajan con...
- Fabricante: Televes P/N: 593625 Ean: 8424450237670 Código: 323858
El medidor de campo Televes H30Crystal (referencia 5636xx) amplía la serie H30 de equipos portátiles y compactos con medidas ópticas. Está pensado para instaladores profesionales que trabajan con redes coaxiales y de fibra óptica, así como para tareas de mantenimiento y resolución de incidencias.
Es un equipo multiestándar y escalable: mide canales DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (QAM Anexo A/B), analógicos y de retorno, y sus funciones pueden ampliarse mediante licencias software descargables.
Características principales
- Medidas ópticas de potencia y atenuación con fibra óptica no selectiva.
- Margen de frecuencia de 50 a 2200 MHz y resolución de medidas de 125 kHz.
- Pantalla TFT a color de 2,8" con resolución 400 x 240 píxeles.
- Visualización 4K - UHD (HEVC) en el medidor y en dispositivo móvil.
- Multipantalla con control táctil y a distancia desde Android, iOS o PC.
- Soporte de LNB WideBand, apuntamiento de satélite guiado y tono LNB de 22 kHz.
- Batería de 7,2 Vdc y 2300 mAh con autonomía de 4 horas.
- Procesado digital en tiempo real y medidas con un solo botón, con indicadores Pasa/Falla.
Conectividad
- Conectores RF tipo "F" hembra.
- 1 × Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T).
- USB (tipo A).
- Bluetooth.
- Conectividad inalámbrica para acceso a la interfaz de gestión.
Aplicaciones
- Instalación y puesta en servicio de redes de telecomunicaciones coaxiales y de fibra óptica.
- Mantenimiento y localización de incidencias en instalaciones existentes.
- Cumple las categorías A, C, D y E de la ICT, y los modelos con fibra selectiva están pensados para la categoría F.
Contenido del paquete
- Medidor H30Crystal y brazalete universal para smartphone de hasta 6".
- Protector de conectores.
- Juego de adaptadores y latiguillos de fibra óptica.
Características técnicas
| Imagen | |
| Pantalla | TFT a color |
| Dimensiones de pantalla (in) | 2,8 in |
| Resolución de pantalla | 400 x 240 píxeles |
| Visualización Full HD (MPEG2/MPEG4) | Sí |
| Visualización 4K | Sí (en el medidor y en dispositivo móvil) |
| Medidas | |
| Margen de frecuencia | 50 ... 2200 MHz |
| Resolución de medidas | 125 kHz |
| Estándares | DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S / DVB-S2 / Medidas analógicas |
| Formato canal digital (ITU-T J.83) | Anexo A / Anexo B / Anexo C |
| Formato de modulación | 16QAM / 64QAM / QPSK / 8PSK / 128QAM / 256QAM / 32QAM |
| Nivel de señal | 45 ... 110 dBµV (digital) / 25 ... 125 dBµV (analógico) |
| Nivel de entrada terrestre | 120 dBµV |
| C/N | < 40 dB (DVB-T) / < 20 dB (DVB-S/S2) / < 45 dB (analógico) |
| V/A | < 30 dB (analógico) |
| MER | < 35 dB (DVB-T) / < 38 dB (DVB-C) / < 20 dB (DVB-S/S2) |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
| VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 (DVB-T) / 1.0E-4 – 1.0E-8 (DVB-S) |
| LDPCBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 |
| BCHBER | 9.9E-2 – 1.0E-8 |
| Pre-BER / Post-BER / BER (DVB-C) | 1.0E-2 – 1.0E-8 / 1.0E-3 – 1.0E-8 / 1.0E-2 – 1.0E-8 |
| Link margin (DVB-S2) | < 10 dB |
| Escala | 10 / 5 dB/div |
| Nivel de referencia | Automático / Manual |
| Constelación | Sí |
| Ecos | Sí (DVB-T) |
| Tipo de FO | FO no selectiva |
| Medidas ópticas | Sí (potencia y atenuación) |
| Satélite | |
| Tensión de alimentación preamplificadores (Vdc) | 13 ... 24 Vdc |
| Corriente máx. preamplificadores (mA) | 140 ... 475 mA |
| Tensión de alimentación LNB (Vdc) | 13 ... 18 Vdc |
| Corriente máx. a LNB | 370 ... 475 mA |
| Tono LNB (22KHz) | Sí |
| Comandos DiSEqC | Sí |
| Compatible con LNB Wideband | Sí |
| Apuntamiento de satélite guiado | Sí |
| Compatible con dCSS | Sí |
| Conectividad | |
| Conectores RF | "F" hembra |
| Puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) | 1 |
| Interfaz USB | USB (tipo A) |
| Bluetooth | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Sí |
| Multipantalla con control táctil en dispositivo móvil | Sí |
| Acceso a la interfaz de gestión | Inalámbrico / cable Ethernet |
| Alimentación | |
| Batería: tensión | 7,2 Vdc |
| Batería: capacidad | 2300 mAh |
| Autonomía | 4 h |
| Voltaje de entrada de la fuente (Vac) | 100 ... 240 Vac |
| Frecuencia de red | 50 Hz / 60 Hz |
| Voltaje de salida de la fuente (Vdc) | 12 Vdc |
| Corriente máx. de salida de la fuente (A) | 2 A |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -5 ... 45 °C |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de almacenamiento (MB) | 400 MB |
| Físico | |
| Dimensiones (an x al x prof) | 95 x 206 x 53 mm (con medidor: 175 x 100 x 52 mm según ficha del fabricante) |
| Peso del producto | 550 g |
| Color | Gris claro y gris oscuro |
| Accesorios | |
| Incluido | Brazalete universal para smartphone (hasta 6"), protector de conectores y juego de adaptadores y latiguillos de fibra óptica |
? Vídeo del producto
Nota media
Positivos
Negativos











