MicroInversor Solar 3000W TSUN
Sin valoraciones Preguntas respondidas
Producto destacado en Inversores solar
TSUN Microinversor de conexión a red On-Grid 3000W de potencia máxima de salida 4 entradas MPPT Hasta 2 paneles por cada entrada Soporta hasta 8 paneles de 380~600...
P/N: TSOL-MS3000 Ean: 6976384100251 Código: 213001
- Fabricante: Tsun P/N: TSOL-MS3000 Ean: 6976384100251 Código: 213001
Envío rápido Opciones disponibles
Garantía En productos seleccionados
Devolución fácil 14 días
Atención personalizada Te ayudamos
- TSUN
- Microinversor de conexión a red On-Grid
- 3000W de potencia máxima de salida
- 4 entradas MPPT
- Hasta 2 paneles por cada entrada
- Soporta hasta 8 paneles de 380~600 W
- Instalación de 7 u 8 paneles
- Eficiencia del 97,2%
- Conexión WiFi para control por APP para smartphone
- Apto para instalación en exterior IP67
| Marca | TSUN |
| Potencia de salida nominal | 3000W |
| Potencia máxima de salida | 3000VA |
| Intensidad máxima de salida | 14 A |
| Intensidad de salida nominal | 13.6 A |
| Número de entradas | 4 |
| Nº Paneles | 7~8 |
| Tensión de arranque por entrada | 22 V |
| Rango de tensión de MPPT | 22~120 V |
| Tensión máxima admitida por entrada | 120 V |
| Intensidad máxima de cortocircuito por entrada | 16 A |
| Intensidad máxima admisible por entrada | 15 A |
| Nº de MPPT´s | 4 |
| Tensión de salida nominal | 220/230/240 V, L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.99 default, 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Corriente de distorsión armónica de salida | < 3% |
| Eficiencia pico del inversor | 97,2% |
| Eficiencia CEC | 96,7% |
| Eficiencia nominal MPPT | 99,9% |
| Comunicación | Wi-Fi |
| Consumo nocturno | < 1 W |
| Standards | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, VDE-AR-N-4105, EN 50549-1, ABNT |
| Protecciones integradas | Protección anti isla, supervisión de aislamiento, protección de sobrecarga AC TIPO II, control de corriente residual, protección de sobreintensidad AC, protección de cortocircuito AC, protección de sobrevoltaje, protección de sobre frecuencia, control de temperatura |
| Display | Indicadores LED |
| Grado de protección IP | IP 67 |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ +65 °C (pierde eficiencia a partir de 50°C de temperatura ambiente) |
| Dimensiones | 354 (Al) x 294 (An) x 60 (Fo) mm |
| Peso | 7,2 Kg |
| Tipo de instalación | On-Grid |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Tienes que estar identificado para poder hacer comentarios
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno








