Modulo Regulador Temperatura SPST-NO -10 a 50ºC AUTONICS
CARACTERISTICAS TECNICAS:FabricanteAUTONICSTipo de móduloreguladorClase de sensor de temperaturaCu50, Pt100, termopár J, termopár K, termopár L, termopár R, termopár S, termopár TParametro controladotemperaturaClase de salida 1SPST-NOClase de salida 2SSRClase...
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Fabricante | AUTONICS | |
Tipo de módulo | regulador | |
Clase de sensor de temperatura | Cu50, Pt100, termopár J, termopár K, termopár L, termopár R, termopár S, termopár T | |
Parametro controlado | temperatura | |
Clase de salida 1 | SPST-NO | |
Clase de salida 2 | SSR | |
Clase de salida 3 | de alarma | |
Clase de salida 4 | de alarma | |
Clase de regulación para la salida 1 | ON-OFF, P, PD, PI, PID | |
Montaje | para panel | |
Serie de fabricante | TCN | |
Parametros eléctricos de salida 1 | 250V AC / 3A | |
Parametros eléctricos de salida 2 | 12V DC / 20mA | |
Parametros eléctricos de salida 3 | 250V AC / 1A | |
Parametros eléctricos de salida 4 | 250V AC / 1A | |
Temperatura de trabajo | -10...50°C | |
Modo de programar | teclado de lámina | |
Medidas interiores | 48x48x70,5mm | |
Medidas de orificio de montaje | 45x45mm | |
Clase de display empleado | LED x2 | |
Mostrar parámetros | 4 dígitos | |
Altura de visualizador 1 | 15mm | |
Altura de visualizador 1 | 9,5mm | |
Campo de parametro controlado | -1999...9999 |
Nota media
Positivos
Negativos










