
36949
Ventilador de Torre Orbegozo TW 0800/ 60W/ 3 velocidades
49,90 €
no disponible
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Color del producto: | Blanco |
Funciones dúplex: | No compatible |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Ciclo de trabajo: | 150 - 1500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 16 ppm |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Lenguaje: | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PostScript 3,URF |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 16 ppm |
Resolución de impresión (negro, calidad normal): | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 11,8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 13,5 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 16 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 16 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 12,3 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 18,1 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo: | 215,9 x 355,6 mm |
Escanear a: | Correo electrónico, TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneo (color): | 14 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 14 ppm |
Formatos de imagen soportados: | BMP,JPG,PNG,RAW |
Formatos de texto soportados: | |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Versión TWAIN: | 1.9, 2.1 |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Fax | |
Resolución de fax (blanco y negro): | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 1300 páginas |
Remarcado automático: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 120 |
Reenviar Fax: | Si |
Reenvío de fax a: | PC |
Transmisión de fax: | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax: | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 150 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B6 |
Tamaño de sobres: | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conector USB: | Tipo A |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 256 MB |
Memoria interna máxima: | 256 MB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 0,128 GB |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo: | 50 dB |
Nivel de ruido de impresión: | 48 dB |
Nivel de ruido de escaneado: | 45 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo): | 337 W |
Consumo de energía (preparado): | 8 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 435 mm |
Profundidad: | 435 mm |
Altura: | 343 mm |
Peso: | 16,3 kg |
Profundidad del paquete: | 398 mm |
Altura del paquete: | 466 mm |
Peso del paquete: | 19,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
CD de software: | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |