
36949
Ventilador de Torre Orbegozo TW 0800/ 60W/ 3 velocidades
57,35 €
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Copiando: | Copias en blanco y negro |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo): | 15000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado: | Home & Office |
Color del producto: | Negro |
Funciones dúplex: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión: | Negro |
Ciclo de trabajo: | 0 - 2000 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 34 ppm |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje: | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Impresión segura: | Si |
Impresión n por cara: | 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de folletos: | Si |
Función de impresión de póster: | Si |
Impresión de marca de agua: | Si |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 34 cpm |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Máximo número de copias: | 99 copias |
PC, copiado gratis: | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Cama plana |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a: | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Imagen, OCR |
Formatos de imagen soportados: | JPG |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de salida de color: | 8 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Controladores de escaneado: | TWAIN,WIA |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax: | 2,5 s/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 500 páginas |
Reenviar Fax: | Si |
Transmisión de fax: | 250 localizaciones |
Autoreducción: | Si |
Modo de correción de error (ECM): | Si |
Acceso dual de fax: | Si |
Marcación en grupo: | 20 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 120 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 230 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 105 |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil: | Si |
Pantalla a color: | Si |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Brother iPrint & Scan |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4): | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de network soportado (IPv6): | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 256 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 600 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión: | 49 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 440 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1.348 |
Consumo de energía (ahorro): | 1,1 W |
Consumo de energía (preparado): | 42 W |
Consumo energético (en suspensión): | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,03 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Controladores incluidos: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado: | Si |
Certificación: | GS mark |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 410 mm |
Profundidad: | 398,5 mm |
Altura: | 318,5 mm |
Peso: | 12,2 kg |
Ancho del paquete: | 580 mm |
Profundidad del paquete: | 517 mm |
Altura del paquete: | 434 mm |
Peso del paquete: | 14,9 kg |