
189948
Auriculares Inalámbricos Deportivos Leotec Run Pro/ con Micrófono/ Bluetooth/ Naranjas
43,40 €
Diseño | |
Color del producto: | Gris |
Tipo de producto: | Portátil |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Iron Grey |
Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Etiquetado de segmentos Intel®: | Pequeñas empresas |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
3D: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Retroiluminación LED: | Si |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
Procesador | |
Frecuencia del procesador: | 2,50 GHz |
Familia de procesador: | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador: | i5-7200U |
Frecuencia del procesador turbo: | 3,10 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de filamentos de procesador: | 4 |
System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
Caché del procesador: | 3 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Socket de procesador: | BGA 1356 |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Procesador nombre en clave: | Kaby Lake |
Tipos de bus: | OPI |
Escalonamiento: | H0 |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 800 MHz |
Intersección T: | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express: | 12 |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Configuraciones PCI Express: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC que admite el procesador: | No |
Memoria | |
Memoria interna: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima: | 12 GB |
Velocidad de memoria del reloj: | 2133 MHz |
Forma de factor de memoria: | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit): | 12 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad: | 256 GB |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® HD Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: | 1000 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: | 32 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado: | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 0x5916 |
Audio | |
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal: | 720p |
Autoenfoque: | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica: | DVD±RW |
Conexión | |
Bluetooth: | Si |
3G: | No |
4G: | No |
Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11ac |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11ac |
Tipo de antena: | 1x1 |
Ethernet: | Si |
Versión de Bluetooth: | 4.1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Teclado | |
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Retroiluminación de teclado: | No |
Teclado resistente a líquidos: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi): | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT): | Si |
Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA): | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Tecnología Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D: | Si |
Intel® Insider™: | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Flex Memory Access de Intel®: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Intel® Secure Key: | Si |
Intel® TSX-NI: | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
Intel® OS Guard: | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Si |
Intel® 64: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tamaño del CPU: | 42 x 24 |
Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador: | SR2ZU |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Opciones integradas disponibles: | No |
Litografía de IMC y Gráficos: | 14 nm |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Procesador ARK ID: | 95443 |
Procesador libre de conflictos: | Si |
Batería | |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 2 |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 30 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Lector de huella digital: | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Protección mediante contraseña: | Si |
Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT: | Plata |
Certificado Energy Star: | Si |
Acorde RoHS: | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 1,8 kg |
Ancho: | 375 mm |
Profundidad: | 253 mm |
Altura: | 22,3 mm |