
187667
Smartphone Reacondicionado Apple iPhone 12 Pro Max - Pantalla 6.7" | 6 GB RAM | 256 GB Almacenamiento | Conectividad 5G | Color Azul
564,75 €
Características de administración | |
Tipo de interruptor: | Gestionado |
Capa del interruptor: | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: | 4 |
Conexión | |
Estándares de red: | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte 10G: | Si |
Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
Auto MDI / MDI-X: | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC: | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación: | 92 Gbit/s |
Rendimiento: | 68,45 Mpps |
Guardar y remitir: | Si |
Número de rutas estáticas: | 512 |
Seguridad | |
MAC, filtro de direcciones: | Si |
Seguridad de puerto estático: | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
Soporte SSH/SSL: | Si |
Diseño | |
Montaje en rack: | Si |
Apilable: | Si |
Color del producto: | Negro |
Indicadores LED: | Si |
Seguridad: | cUL, CB |
Certificación: | CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC |
Desempeño | |
Nivel de ruido: | 47,5 dB |
Memoria intermedia de paquetes: | 1,5 MB |
Control de energía | |
Consumo energético: | 24 W |
Conector eléctrico: | Toma de entrada de CC |
Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE): | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Disipación del calor: | 72,292 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 440 mm |
Profundidad: | 210 mm |
Altura: | 44 mm |
Peso: | 2 kg |