Características |
|---|
| Tipo de producto: | Silla para videojuegos universal |
|---|
|
| Peso máximo del usuario: | 120 kg |
|---|
|
| Tipo de asiento: | Asiento acolchado |
|---|
|
| Tipo de respaldo: | Respaldo acolchado |
|---|
|
|
|
|
| Material de la base: | Metal |
|---|
|
| Color de fotograma: | Negro |
|---|
|
| Material del marco: | Metal |
|---|
|
| Material del asiento: | Espuma |
|---|
|
|
| Material del respaldo: | Espuma |
|---|
|
| Material de la cubierta: | Imitación piel |
|---|
|
| Densidad de la espuma: | Alta densidad |
|---|
|
| Tipo de reposabrazos: | Reposabrazos rígido |
|---|
|
| Reposabrazos ajustable: | Si |
|---|
|
| Tipo de ajuste de los reposabrazos: | Reposabrazos 4D |
|---|
|
|
|
| Clase del cilindro de gas: | 4 |
|---|
|
|
| Número de ruedas: | 5 rueda(s) |
|---|
|
| Material de las ruedas: | Poliuretano (PU) |
|---|
|
| Instalación requerida: | No |
|---|
|
|
Ergonomía |
|---|
| Plataforma de vuelo/volante de carreras incluido: | No |
|---|
|
|
|
| Altura ajustable del volante: | No |
|---|
|
| Palanca del pedal ajustable: | No |
|---|
|
| Cambio de velocidades ajustable: | No |
|---|
|
|
|
| Altura del asiento ajustable: | Si |
|---|
|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 7400 mm |
|---|
|
|
|
| Altura del asiento (mín.): | 137 cm |
|---|
|
| Altura del asiento (máx.): | 143 cm |
|---|
|
| Altura del respaldo: | 8,8 m |
|---|
|
| Ancho del respaldo: | 5,4 m |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 830 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 640 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 370 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Tornillos incluídos: | Si |
|---|
|
| Instrucciones de montaje: | Si |
|---|
|