Ventilador DC axiales 5VDC 40x40x10mm 11,89m3/h 20,6dBA Vapo
FabricanteSUNONTipo de ventiladorDCClase de ventiladoraxialesTensión de alimentación5V DCTensión de trabajo3,5...6V DCMedidas del ventilador40x40x10mmToma de potencia0,47WCorriente de trabajo94mAEficacia de ventiladores11,89m3/hNivel de ruido20,6dBAClase de rodamientoVapoVelocidad de revoluciones5800rot./minResistancia de aislamiento mín.10MΩMaterial...
- Fabricante: Sunon P/N: MF40100V2-A99-A Ean: Código: 320914
| Fabricante | SUNON |
| Tipo de ventilador | DC |
| Clase de ventilador | axiales |
| Tensión de alimentación | 5V DC |
| Tensión de trabajo | 3,5...6V DC |
| Medidas del ventilador | 40x40x10mm |
| Toma de potencia | 0,47W |
| Corriente de trabajo | 94mA |
| Eficacia de ventiladores | 11,89m 3 /h |
| Nivel de ruido | 20,6dBA |
| Clase de rodamiento | Vapo |
| Velocidad de revoluciones | 5800rot./min |
| Resistancia de aislamiento mín. | 10MΩ |
| Material del impulsor | termoplástico |
| Material de carcasa | termoplástico |
| Clase de aislamiento | A |
| Salida | cables x2 |
| Longitud de terminales | 0,3m |
| Temperatura de trabajo | -10...70°C |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Funciones adicionales | autorestart |
| Motor del ventilador | sin escobillas DC |
| Presión estática | 3,05mm H 2 O |
| Tamaño de cable | 26AWG |
| Artículos relacionados | SR4-15.5 |
Nota media
Positivos
Negativos























