
162632
Auriculares Bluetooth Apple Airpods Pro 2nd/ USB-C/ Estuche de Carga Magsafe
251,40 €
Conectividad | |
Edge: | No |
Irda: | No |
Gprs: | Sì |
USB: | No |
Gprs slots: | 1 |
UMA: | No |
Hscsd: | No |
Umts: | No |
BLUETOOTH (Sí/ No): | No |
Hsupa: | No |
Hsdpa: | No |
WI-FI (Sí / No): | No |
Wi-fi: | No b/g |
BLUETOOTH (Versión): | 0 |
Red | |
Gsm: Tri band: | No |
Gsm: Dual band: | Sì |
Gsm: Quadriband: | No |
General | |
Juegos: | No |
Soporte J2ME: | No |
Vibración: | Sì |
GPS: | No |
Doble Sim: | No |
Manos libres: | No |
Radio: | Sì |
Vídeollamada: | No |
Antena: | integrada |
Memo Vocales: | No |
Color primario: | Blanco |
Tipo Timbres: | Polifonico |
Timbres Personalizables: | Sì |
Teclado Externo: | Sì |
Características Específicas: | nd |
El paquete incluye: | nd |
Visualizador | |
Pulgadas: | 1,80 |
TOUCHSCREEN Sí: | No |
Tipología: | QVGA |
Altura: | 0 pixel |
Ancho: | 0 pixel |
Colores: | 0 |
Segundo visualizador: | No |
Cámara foto/vídeo | |
Cámara de fotos: | Sì |
FOTO y VÍDEO MEGAPIXEL: | 1 Megapixel |
Cámara foto/vídeo | |
Flash: | No GB |
Zoom Óptico: | 0 x |
Zoom Digital: | 0 x |
Resolución Máx. Foto Altura: | 0 |
Resolución Máx. Foto Ancho: | 0 |
Cámara Secundaria Megapíxeles: | 0 |
Cámara de vídeo: | Sì frame per secondo |
Resolución Máx. Vídeo Altura: | 0 |
Resolución Máx. Vídeo Ancho: | 0 |
Funciones de mensajería | |
Email: | No |
Instant Messaging: | No |
MMS: | Sì |
SMS: | Sì |
T9: | No |
Reproductor multimedia | |
MP4: | Sì |
WAV: | No |
WMV: | No |
MP3: | Sì |
3GP: | No |
Midi: | No |
WMA: | No |
AAC: | No |
Browser | |
Wap: | No |
xHtml: | No |
Html: | No |
Dimensiones/peso | |
Altura: | 10,80 cm |
Espesor: | 1,28 cm |
Ancho: | 4,50 cm |
Peso: | 63 gr |
Batería | |
Mah: | 400 |
Tipología: | Li-ion |
Autonomía Stanby: | 300 hr |
Autonomía Conversación: | 450 min |
Memoria interior | |
Interior: | 0,04 GB |
Memoria externa | |
Expansible: | Sì |
Multi media card (mmc): | No |
Multimedia card-reduced size rs-mmc: | No |
Secure digital (sd): | Sì |
Secure digital mini (msd): | No |
Transflash / micro sd: | Sì |
Xd card (xd): | No |