
162632
Auriculares Bluetooth Apple Airpods Pro 2nd/ USB-C/ Estuche de Carga Magsafe
251,40 €
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla: | 65536 colores |
Diagonal de la pantalla: | 3,56 cm (1.4") |
Resolución de la pantalla: | 128 x 128 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Pantalla: | LCD |
Pantalla externa: | No |
Memoria | |
Capacidad de RAM: | 4 MB |
Tarjeta de soporte flash: | No |
Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera: | No |
Cámara frontal: | No |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
3G: | No |
Tipo de tarjeta SIM: | MiniSIM |
Wifi: | No |
Red de datos: | GSM |
Bandas 2G (SIM secundaria): | 900,1800 MHz |
Bandas 2G (SIM principal): | 900,1800 MHz |
Transmisión de datos | |
Bluetooth: | No |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | Micro-USB |
Auriculares: | 3,5 mm |
MensajerÃa | |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
VÃdeo | |
Video llamada: | No |
Audio | |
Radio FM: | Si |
Control de energÃa | |
batería extraíble: | Si |
Voltaje de la pila: | 3,7 V |
Capacidad de batería: | 800 mAh |
Tiempo de suspendido (2G): | 600 h |
Tiempo de hablado (2G): | 15 h |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 69,6 g |
Profundidad: | 14,1 mm |
Ancho: | 45,5 mm |
Altura: | 108,5 mm |
Detalles técnicos | |
Calendario: | Si |
Calculadora: | Si |
3G: | No |
Tipo de tarjeta SIM: | MiniSIM |
Tipo: | Característica del teléfono |
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Color del producto: | Negro |
Linterna integrada: | Si |
Función de alarma: | Si |
CaracterÃsticas del teléfono | |
Factor de forma: | Barra |
Gestión de la información personal: | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, Juegos |
Personalización: | Menú, Fondo de pantalla |
Modo de avión: | Si |
Llamada en conferencia: | Si |
Capacidad de lista de direcciones: | 2000 entradas |
Altavoz: | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Funcionamiento del GPS | |
GPS: | No |
GPS (satélite): | No |
Función de GPS asistida (A-GPS): | No |
Teclado | |
Diseño de teclado: | Teclado alfanumérico |
Teclado: | Si |
Tecla de navegación: | Si |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada: | Si |
Redirección de llamada: | Si |
Marcación rápida: | Si |
Llamada en espera: | Si |
Llamada en espera: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE): | 1,501 W/kg |